:::下载:::
项目工作状态报告
可以在此基础上进行改造,值得借鉴。
样子如下:
| Project Status Report | ||||||||
| Project | ||||||||
| Project Leader | ||||||||
| Period | ||||||||
| Submitted | ||||||||
| Schedule (1-5) | Budget (1-5) | Health (1-5) | ||||||
| Accomplishments | ||||||||
| ID | WBS | Planned (Y/N) | Description | Duration (in Hrs) | Outlays (in $) | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Issues | ||||||||
| ID | WBS | Help Req'd (Y/N) | Description | Identified by | Plan to address issue | Complete (Y/N) | ||
您现在的位置: 
