您现在的位置: 项目管理时代 > 实战 > 信息化 > 文档模版 > 正文
资源-费用计划模版

可以借鉴用于编制资源费用预算

:::下载::: 资源-费用计划模版

项目名称:[项目名称]      项目编号:[项目编号] 项目资源/费用计划
人力资源费用
项目组人员 人员费率      (/小时) 2002年1月 2002年2月 2002年3月 2002年4月 2002年5月
小时 费用 小时 费用 小时 费用 小时 费用 小时 费用
张三 ¥180.00 128 ¥23,040.00 136 ¥24,480.00 100 ¥18,000.00 168 ¥30,240.00 120 ¥21,600.00
李四 ¥150.00 88 ¥13,200.00 88 ¥13,200.00 88 ¥13,200.00 88 ¥13,200.00 88 ¥13,200.00
王五 ¥120.00 80 ¥9,600.00 160 ¥19,200.00 104 ¥12,480.00 168 ¥20,160.00 176 ¥21,120.00
马六 ¥120.00 80 ¥9,600.00 160 ¥19,200.00 120 ¥14,400.00 168 ¥20,160.00 176 ¥21,120.00
EEE ¥120.00 120 ¥14,400.00 176 ¥21,120.00 80 ¥9,600.00 168 ¥20,160.00 176 ¥21,120.00
FFF ¥120.00 80 ¥9,600.00 160 ¥19,200.00 144 ¥17,280.00 168 ¥20,160.00 176 ¥21,120.00
GGG ¥90.00 80 ¥7,200.00 176 ¥15,840.00 120 ¥10,800.00 168 ¥15,120.00 176 ¥15,840.00
HHH ¥90.00 32 ¥2,880.00 32 ¥2,880.00 32 ¥2,880.00 32 ¥2,880.00 32 ¥2,880.00
III ¥90.00             160 ¥14,400.00 80 ¥7,200.00
JJJ ¥90.00 120 ¥10,800.00 176 ¥15,840.00 160 ¥14,400.00 160 ¥14,400.00 176 ¥15,840.00
KKK ¥90.00 24 ¥2,160.00 72 ¥6,480.00 128 ¥11,520.00 168 ¥15,120.00 88 ¥7,920.00
LLL ¥70.00         120 ¥8,400.00 168 ¥11,760.00 176 ¥12,320.00
小计   832 ¥102,480.00 1336 ¥157,440.00 1196 ¥132,960.00 1784 ¥197,760.00 1640 ¥181,280.00


发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 点击数:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 网友评论

    姓 名: *(必填项) ·注册用户·
    Email: QQ号:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论
    内容
    热点
    推荐
    专题
    订阅服务
    E周刊
    知识
    文章精粹
    作为一个专注项目管理领域的专业网站,《项目管理时代-E周刊》每周囊括一周内最新的资讯、最新的动态、最新的文章、最新的活动于一身,把握项目管理时代的脉搏,传播思想交流经验。主要包括项目管理资讯、行业动态、图书、资料、论坛热贴、管理文章、各种活动报道。

    出版周期:每周 星期三
    订阅方式:填写详细的注册信息
    遇节假日顺延
    版权声明:【站长:德哥 39384591】
    本站所有文章及软件部分来自互联网,版权归原作者所有 如果侵犯了您的版权,请联系我们,我们会立刻删除!
    Copyright © 2006-2008 项目管理时代. All Rights Reserved