可以借鉴用于编制资源费用预算
:::下载::: 资源-费用计划模版
| 项目名称:[项目名称] 项目编号:[项目编号] | 项目资源/费用计划 | ||||||||||
| 人力资源费用 | |||||||||||
| 项目组人员 | 人员费率 (元/小时) | 2002年1月 | 2002年2月 | 2002年3月 | 2002年4月 | 2002年5月 | |||||
| 小时 | 费用 | 小时 | 费用 | 小时 | 费用 | 小时 | 费用 | 小时 | 费用 | ||
| 张三 | ¥180.00 | 128 | ¥23,040.00 | 136 | ¥24,480.00 | 100 | ¥18,000.00 | 168 | ¥30,240.00 | 120 | ¥21,600.00 |
| 李四 | ¥150.00 | 88 | ¥13,200.00 | 88 | ¥13,200.00 | 88 | ¥13,200.00 | 88 | ¥13,200.00 | 88 | ¥13,200.00 |
| 王五 | ¥120.00 | 80 | ¥9,600.00 | 160 | ¥19,200.00 | 104 | ¥12,480.00 | 168 | ¥20,160.00 | 176 | ¥21,120.00 |
| 马六 | ¥120.00 | 80 | ¥9,600.00 | 160 | ¥19,200.00 | 120 | ¥14,400.00 | 168 | ¥20,160.00 | 176 | ¥21,120.00 |
| EEE | ¥120.00 | 120 | ¥14,400.00 | 176 | ¥21,120.00 | 80 | ¥9,600.00 | 168 | ¥20,160.00 | 176 | ¥21,120.00 |
| FFF | ¥120.00 | 80 | ¥9,600.00 | 160 | ¥19,200.00 | 144 | ¥17,280.00 | 168 | ¥20,160.00 | 176 | ¥21,120.00 |
| GGG | ¥90.00 | 80 | ¥7,200.00 | 176 | ¥15,840.00 | 120 | ¥10,800.00 | 168 | ¥15,120.00 | 176 | ¥15,840.00 |
| HHH | ¥90.00 | 32 | ¥2,880.00 | 32 | ¥2,880.00 | 32 | ¥2,880.00 | 32 | ¥2,880.00 | 32 | ¥2,880.00 |
| III | ¥90.00 | 160 | ¥14,400.00 | 80 | ¥7,200.00 | ||||||
| JJJ | ¥90.00 | 120 | ¥10,800.00 | 176 | ¥15,840.00 | 160 | ¥14,400.00 | 160 | ¥14,400.00 | 176 | ¥15,840.00 |
| KKK | ¥90.00 | 24 | ¥2,160.00 | 72 | ¥6,480.00 | 128 | ¥11,520.00 | 168 | ¥15,120.00 | 88 | ¥7,920.00 |
| LLL | ¥70.00 | 120 | ¥8,400.00 | 168 | ¥11,760.00 | 176 | ¥12,320.00 | ||||
| 小计 | 832 | ¥102,480.00 | 1336 | ¥157,440.00 | 1196 | ¥132,960.00 | 1784 | ¥197,760.00 | 1640 | ¥181,280.00 | |
您现在的位置: 
